Top 10 Words:
Most Influential Most Exposed
| Word | Total Links | Influence | Exposure | Originator |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 992.83 +15.23 | 0.00 0.00 | NOMAD | |
| 6 | 983.08 +10.39 | 3.45 +0.27 | MiniTru | |
| 3 | 950.28 +5.05 | 0.18 0.00 | Mousecatchers | |
| 1 | 932.92 +20.61 | 43.27 +0.45 | NOMAD | |
| 5 | 903.85 +17.71 | 0.27 +0.09 | Mousecatchers | |
| 17 | 797.95 +231.46 | 3.00 -0.09 | Cadre | |
| 5 | 786.18 +40.76 | 0.55 +0.09 | Mousecatchers | |
| 1 | 769.98 +1.61 | 0.00 0.00 | TTHB | |
| 0 | 745.66 +3.00 | 0.00 0.00 | Mousecatchers | |
| 3 | 740.32 +31.00 | 0.09 0.00 | Mousecatchers |
